Nom del producte | nitrogen líquidlínia de producció |
Núm. de model | KDON- 5/10/20/40/60/80/PERSONALITZAT |
Marca | NuZhuo |
Accessoris | Compressor d'aire, sistema de refrigeració i expansor |
Ús | Màquina de producció d'oxigen, nitrogen i argó d'alta puresa |
Model | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0any |
Sortida d'O2 (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
Puresa d'O2 (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
Sortida de N2 (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
Puresa de N2 (PPm O2) | 9,5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Sortida d'argó líquid (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Puresa de l'argó líquid (ppm d'O2 + ppm de N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppmN2 |
Puresa de l'argó líquid (ppm d'O2 + ppm de N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Consum (kWh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Zona ocupada (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Unitat de separació d'aire amb purificació de tamisos moleculars a temperatura normal, expansor turbo-booster, columna de rectificació a baixa pressió i sistema d'extracció d'argó segons els requisits del client.
2. Segons els requisits del producte, es poden oferir compressió externa, compressió interna (impuls d'aire, impuls de nitrogen), autopressurització i altres processos.
3. Disseny d'estructura de bloqueig de l'ASU, instal·lació ràpida al lloc.
4. Procés de baixa pressió d'ASU que redueix la pressió d'escapament del compressor d'aire i el cost de funcionament.
5. Procés avançat d'extracció d'argó i taxa d'extracció d'argó més alta.
1: El principi de disseny d'aquesta planta és garantir la seguretat, l'estalvi d'energia i un funcionament i manteniment fàcils. La tecnologia ocupa una posició líder al món.
A: El comprador necessita molta producció de líquids, per la qual cosa subministrem un procés de reciclatge d'aire a pressió mitjana per estalviar la inversió i el consum d'energia.
B: Adoptem un compressor d'aire reciclat i un procés d'expansió d'alta i baixa temptació per estalviar consum d'energia.
2: Adopta la tecnologia de control per ordinador DCS per controlar el panell principal i el panell local alhora. Aquest sistema pot supervisar tot el procés de la planta.
Si teniu interès a obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: 0086-18069835230
P1: Ets una empresa comercial o fabricant?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Centrem-nos en proporcionar solucions mong pu durant 5 anys.