nom del producte | Nitrogen líquidlinea de producció |
Model núm. | KDON- 5/10/20/40/60/80/PERSONALITZAT |
Marca | NuZhuo |
Accessoris | Compressor d'aire i sistema de refredament i expansor |
Ús | Màquina de producció d'oxigen i nitrogen i argó d'alta puresa |
Model | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0any |
Sortida d'O2 (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
Puresa d'O2 (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
Sortida de N2 (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
Puresa de N2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Sortida d'argó líquid (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Puresa d'argó líquid (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 pp mN2 |
Puresa d'argó líquid (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Consum (Kwh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Zona Ocupada (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1.Unitat de separació d'aire amb purificació de garbells moleculars a temperatura normal, expansor turbo-booster, columna de rectificació de baixa pressió i sistema d'extracció d'argó segons el requisit del client.
2. Segons el requisit del producte, es poden oferir compressió externa, compressió interna (impuls d'aire, impuls de nitrogen), autopressurització i altres processos.
3. Disseny de l'estructura de bloqueig d'ASU, instal·lació ràpida al lloc.
4.Procés de pressió extra baixa d'ASU que redueix la pressió d'escapament del compressor d'aire i el cost d'operació.
5.Procés d'extracció d'argó avançat i taxa d'extracció d'argó més alta.
1: El principi de disseny d'aquesta planta és garantir la seguretat, l'estalvi d'energia i el fàcil funcionament i manteniment.La tecnologia és líder al món.
R: El comprador necessita molta producció líquida, de manera que subministrem un procés de reciclatge d'aire a pressió mitjana per estalviar la inversió i el consum d'energia.
B: Adoptem un compressor d'aire reciclat i una temptació alta i baixa.procés d'expansió per estalviar consum d'energia.
2: adopta la tecnologia de control informàtic DCS per controlar el panell principal i el panell local alhora.Aquest sistema pot controlar tot el procés de la planta.
Si tens interès per saber més informació, posa't en contacte amb nosaltres: 0086-18069835230
P1: Sou una empresa comercial o fabricant?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Centreu-vos a oferir solucions mong pu durant 5 anys.